<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>पीसी on Compact IR Heating Boxes</title>
		<link>http://ir-heat-box.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80/</link>
		<description>Recent content in पीसी on Compact IR Heating Boxes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:08:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-box.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>पीसी प्रीफॉर्म सॉफ्टनिंग लैंप – थोक विक्रय</title>
				<link>http://ir-heat-box.com/hi/posts/engineering-1-1-infrared-lamp-replacements-for-sidel-matrix-preform-heating/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:08:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-box.com/hi/posts/engineering-1-1-infrared-lamp-replacements-for-sidel-matrix-preform-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-box.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;पीसी प्रीफॉर्म सॉफ्टनिंग लैंप – थोक विक्रय&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;सइडल-मटरकस-म-हटग-ससटम-क-पन-सह-तरक-स-कम-करन-म-मदद-करन&#34;&gt;साइडेल मैट्रिक्स में हीटिंग सिस्टम को पुनः सही तरीके से काम करने में मदद करना&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;जब आप साइडेल मैट्रिक्स में लैंपों को बदलते हैं, तो “पर्याप्त” होना ही पर्याप्त नहीं होता। यदि गर्मी सही जगह पर नहीं पहुँचती, तो समस्याएँ होने लगती हैं। हम अपने इन्फ्रारेड लैंपों को कारखाने के मानकों के अनुसार ही बनाते हैं; क्योंकि हमें पता है कि उद्देश्य तो बस यही है कि PET प्रीफॉर्म्स को उचित तापमान पर लाया जाए, बिना दीवारों को नुकसान पहुँचाए।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>पीसी प्रीफॉर्म इन्फ्रारेड हीटिंग मॉड्यूल – 3000 वाट</title>
				<link>http://ir-heat-box.com/hi/posts/pc-preform-infrared-heating-module-3000w/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:10:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-box.com/hi/posts/pc-preform-infrared-heating-module-3000w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-box.com/images/a2e78814622cf5c7acf35e47e0d9a116.jpg&#34; alt=&#34;पीसी प्रीफॉर्म इन्फ्रारेड हीटिंग मॉड्यूल – 3000 वाट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ब्लो मोल्डिंग प्रक्रिया में, प्रीफॉर्म को गर्म करना ऐसा ही एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसे केवल अनुमानों के आधार पर ही संभाला नहीं जा सकता। यदि तापमान नियंत्रण में न रहे, तो उत्पादों की दीवारों की मोटाई असमान हो जाती है, उत्पादों में क्रिस्टलीकरण हो जाता है, एवं बर्बाद होने वाले उत्पादों की मात्रा भी बढ़ जाती है। हमने 3000W की क्षमता वाला इन्फ्रारेड हीटिंग मॉड्यूल विकसित किया, ताकि प्रीफॉर्म को ठीक उसी जगह गर्म किया जा सके, जहाँ से वह स्ट्रेच ब्लो मोल्डर में जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>IR गर्मी के साथ पीसी बोतल की स्पष्टता में सुधार करना</title>
				<link>http://ir-heat-box.com/hi/posts/improving-pc-bottle-clarity-with-ir-heat/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 05:58:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-box.com/hi/posts/improving-pc-bottle-clarity-with-ir-heat/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-box.com/images/b8ffcfbb4682d98c2ed2bd0e55eea04a.png&#34; alt=&#34;IR गर्मी के साथ पीसी बोतल की स्पष्टता में सुधार करना&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;बल-मलडग-फलर-पर&#34;&gt;ब्लो मोल्डिंग फ्लोर पर&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;PC धुंध और तनाव के निशान लगभग हमेशा असमान प्रीफॉर्म हीटिंग के कारण होते हैं। जब हीटिंग टनल अपना काम ठीक से नहीं करती, तो आपको अस्वीकृतियाँ, धीमी चक्र, और रेज़िन बदलने के बारे में वही अंतहीन बातें मिलती हैं। हमने इस चक्र को जड़ से खत्म करने के लिए अपनी इन्फ्रारेड हीटिंग समाधान का निर्माण किया।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टि से क्या मायने रखता है&lt;/strong&gt;&#xA;हमारा NIR इमिटर 230V पर काम करता है और इसमें कड़ा पावर नियंत्रण होता है, जिससे आपको स्थिर, पुनरावृत्ति योग्य गर्मी और प्रोफाइल में समान प्रीफॉर्म तापमान मिलता है। क्वार्ट्ज ट्यूब OEM हीटिंग ज़ोन ज्यामिति के साथ मेल खाती है, और मानक R7s कनेक्टर्स इसे &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Krones&lt;/a&gt;, SIPA, Husky, SACMI, और Nissei ASB ब्लो मोल्डर्स पर जल्दी से बदलने योग्य बनाते हैं। आपको 1:1 पैरामीटर समानता मिलती है—समान वाट घनत्व, समान प्रतिक्रिया वक्र, समान थर्मल व्यवहार—इसलिए मशीन नियंत्रण लॉजिक इसे मूल उपकरण की तरह मानता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
