<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Serie on Compact IR Heating Boxes</title>
		<link>http://ir-heat-box.com/it/tags/serie/</link>
		<description>Recent content in Serie on Compact IR Heating Boxes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 08:05:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-box.com/it/tags/serie/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Radiator a infrarossi Sidel SBO 10 Series 1</title>
				<link>http://ir-heat-box.com/it/posts/sidel-sbo-10-series-1-infrared-radiator/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:05:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-box.com/it/posts/sidel-sbo-10-series-1-infrared-radiator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-box.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;Radiator a infrarossi Sidel SBO 10 Series 1&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Su una linea Sidel SBO 10 Series 1, la sezione di riscaldamento è proprio il punto in cui avviene o non avviene correttamente il processo di produzione. Se la temperatura della preforma inizia a variare, se ne noteranno immediatamente gli effetti: variazioni di peso, difetti nella forma della bottiglia, e un aumento delle scorie prodotte, il che comporta una riduzione dei profitti. Quello di cui si ha bisogno è un radiatore a infrarossi che funzioni come quello originale: stesso livello di output, stessa reattività, stessa affidabilità. Solo così è possibile mantenere costante il profilo di riscaldamento, shift dopo shift.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
