<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Séries on Compact IR Heating Boxes</title>
		<link>http://ir-heat-box.com/pt/tags/s%C3%A9ries/</link>
		<description>Recent content in Séries on Compact IR Heating Boxes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 08:05:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-box.com/pt/tags/s%C3%A9ries/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Radiador infravermelho Sidel SBO 10 Series 1</title>
				<link>http://ir-heat-box.com/pt/posts/sidel-sbo-10-series-1-infrared-radiator/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:05:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-box.com/pt/posts/sidel-sbo-10-series-1-infrared-radiator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-box.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;Radiador infravermelho Sidel SBO 10 Series 1&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Em uma linha da série SBO 10 Series 1 da Sidel, a seção de aquecimento é o local onde ocorrem as alterações na temperatura do material. Se a temperatura do material começar a variar, isso será percebido imediatamente: variações no peso do produto, deformações nas superfícies do mesmo, e um aumento na quantidade de material descartado. O que é necessário é um radiador infravermelho que funcione da mesma maneira que o original: mesma potência de aquecimento, mesma resposta ao comando, mesma confiabilidade. Isso permite que o perfil de aquecimento permaneça constante, de uma vez para outra.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
