<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Серия on Compact IR Heating Boxes</title>
		<link>http://ir-heat-box.com/ru/tags/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/</link>
		<description>Recent content in Серия on Compact IR Heating Boxes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 08:05:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-box.com/ru/tags/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Инфракрасный нагреватель Sidel SBO 10 Series 1</title>
				<link>http://ir-heat-box.com/ru/posts/sidel-sbo-10-series-1-infrared-radiator/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:05:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-box.com/ru/posts/sidel-sbo-10-series-1-infrared-radiator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-box.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;Инфракрасный нагреватель Sidel SBO 10 Series 1&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На линии Sidel SBO 10 Series 1 отделение для нагрева является тем местом, где происходит контроль за процессом нагрева. Если температура преформы начинает меняться, это сразу становится заметно: изменяется ее вес, появляются дефекты на поверхности преформы, а количество браков растет, что снижает прибыль производства. Необходимо использовать инфракрасный радиатор, который будет работать так же, как оригинальный: с той же мощностью, той же скоростью реакции и той же надежностью. Это позволяет поддерживать стабильный профиль нагрева на протяжении всего времени работы оборудования.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
